| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-161NF | ブラック | 564X435X268mm | 624X490X287mm | 9.1kg | 32,870円(税込み) | |
| EA657-162NF | 557X429X316mm | 616X490X350mm | 11.1kg | 35,600円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-161 | ブラック | 564X435X268mm | 624X490X287mm | 10.2kg | 39,660円(税込み) | |
| EA657-162 | 557X429X316mm | 616X490X350mm | 11.8kg | 42,530円(税込み) | ||
![]() |
|
| トップページ>工具箱・キャビネット・作業台商品一覧>Pelican万能防水ケース | |
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-350NF | ブラック | 508X508X508mm | 571X571X540mm | 11.8kg | 48,830円(税込み) | |
| EA657-370NF | 609X609X609mm | 673X673X641mm | 14.5kg | 58,590円(税込み) | ||
| EA657-370GN | ODグリーン | |||||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-350 | ブラック | 508X508X508mm | 571X571X540mm | 14.5kg | 53,030円(税込み) | |
| EA657-370 | 609X609X609mm | 673X673X641mm | 18.6kg | 63,950円(税込み) | ||
| EA657-370G | ODグリーン | |||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-340NF | ブラック | 457X457X457mm | 520X520X462mm | 10.9kg | 45,780円(税込み) | |
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-340 | ブラック | 457X457X457mm | 520X520X462mm | 13.5kg | 49,560円(税込み) | |
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-163NF | ブラック | 700X530X390mm | 790X610X410mm | 14.1kg | 51,140円(税込み) | |
| EA657-169NF | 760X635X410mm | 840X720X460mm | 15.4kg | 58,910円(税込み) | ||
| EA657-169GN | ODグリーン | |||||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-163 | シルバー | 700X530X390mm | 790X610X410mm | 16.3kg | 58,910円(税込み) | |
| EA657-169 | ブラック | 760X635X410mm | 840X720X460mm | 19.5kg | 65,940円(税込み) | |
| EA657-169G | ODグリーン | |||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-151NF | ブラック | 500X280X193mm | 560X355X230mm | 5.4kg | 24,990円(税込み) | |
| EA657-156NF | 517X392X229mm | 561X454X264mm | 7.7kg | 26,990円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-151 | ブラック | 500X280X193mm | 560X355X230mm | 6.2kg | 29,510円(税込み) | |
| EA657-156 | 517X392X229mm | 561X454X264mm | 9.1kg | 31,400円(税込み) | ||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-140NF | ブラック | 310X235X133mm | 330X304X150mm | 1.8kg | 11,760円(税込み) | |
| EA657-140GN | ODグリーン | |||||
| EA657-145NF | ブラック | 371X258X152mm | 406X330X174mm | 2.5kg | 15,540円(税込み) | |
| EA657-145GN | ODグリーン | |||||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-40 | シルバー | 310X235X133mm | 330X304X150mm | 2.0kg | 13,970円(税込み) | |
| EA657-140 | ブラック | |||||
| EA657-140G | ODグリーン | |||||
| EA657-45 | シルバー | 371X258X152mm | 406X330X174mm | 2.9kg | 17,750円(税込み) | |
| EA657-145 | ブラック | |||||
| EA657-145G | ODグリーン | |||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-120NF | ブラック | 240X188X103mm | 270X245X125mm | 1.2kg | 6,510円(税込み) | |
| EA657-130NF | 240X188X163mm | 270X245X175mm | 1.4kg | 7,790円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-20 | シルバー | 240X188X103mm | 270X245X125mm | 1.3kg | 7,600円(税込み) | |
| EA657-120 | ブラック | |||||
| EA657-30 | シルバー | 240X188X163mm | 270X245X175mm | 1.6kg | 9,050円(税込み) | |
| EA657-130 | ブラック | |||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-112NF | ブラック | 187X124X78mm | 210X167X91mm | 0.53kg | 3,840円(税込み) | |
| EA657-115NF | 210X150X90mm | 234X192X111mm | 0.8kg | 4,700円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-12 | シルバー | 187X124X78mm | 210X167X91mm | 0.56kg | 4,460円(税込み) | |
| EA657-112 | ブラック | 4,700円(税込み) | ||||
| EA657-15 | シルバー | 210X150X90mm | 234X192X111mm | 0.9kg | 5,200円(税込み) | |
| EA657-115 | ブラック | 5,460円(税込み) | ||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-164NF | ブラック | 609X609X353mm | 690X690X414mm | 15.4kg | 43,160円(税込み) | |
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-164 | ブラック | 609X609X353mm | 690X690X414mm | 17.2kg | 47,670円(税込み) | |
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-165NF | ブラック | 710X455X265mm | 740X550X290mm | 13.2kg | 37,380円(税込み) | |
| EA657-166NF | 740X525X447mm | 800X581X480mm | 15.5kg | 53,240円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-165 | ブラック | 710X455X265mm | 740X550X290mm | 16.1kg | 44,210円(税込み) | |
| EA657-166 | 740X525X447mm | 800X581X480mm | 19.1kg | 58,380円(税込み) | ||
| ペリカン防水万能ケースは世界で最もタフなケースとして知られています。 |
| ペリカンケースは、コポリマーポリプロピレン樹脂を使用した驚異的な強度と、Oリングによる完璧なシールで、 カメラ機材をはじめとした精密機器、コンピュータ類、その他あらゆるものを水やホコリ、衝撃から守ります。 用途に応じた豊富なサイズが揃っているので、精密機器等を始めとして、 さまざまなアイテムを収納することが可能です。 |
![]() |
|
|||||||


![]() |
<もしもし! 次のページも! 見てね |

|
Copyright(C) 株式会社 日神 All Rights Reserved produced by 株式会社 日神 |









