| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-500NF | ブラック | 887X468X641mm | 1014X595X727mm | 22.7kg | 90,620円(税込み) | |
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-500 | ブラック | 887X468X641mm | 1014X595X727mm | 26.9kg | 108,680円(税込み) | |
| EA657-500W | キャスターキット(4個セット) | 16,380円(税込み) | ||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-155NF | ブラック | 187X124X78mm | 210X167X91mm | 4.8kg | 21,630円(税込み) | |
| EA657-155GN | ODグリーン | |||||
| EA657-160NF | ブラック | 210X150X90mm | 234X192X111mm | 5.9kg | 24,990円(税込み) | |
| EA657-160GN | ODグリーン | |||||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-55 | シルバー | 187X124X78mm | 210X167X91mm | 5.4kg | 24,470円(税込み) | |
| EA657-155 | ブラック | 25,620円(税込み) | ||||
| EA657-155A | イエロー | |||||
| EA657-155B | オレンジ | 24,470円(税込み) | ||||
| EA657-155G | ODグリーン | 25,620円(税込み) | ||||
| EA657-60 | シルバー | 210X150X90mm | 234X192X111mm | 6.4kg | 30,240円(税込み) | |
| EA657-160 | ブラック | |||||
| EA657-160A | イエロー | |||||
| EA657-160B | オレンジ | |||||
| EA657-160G | ODグリーン | |||||
| 防水ケース用乾燥剤(シリカゲル) | ||||||
| 品番 | 詳細 | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| ○ 40gシリカゲル 使用 ○ ケース材質 アルミニウム ○ サイズ 103X53X14(t)mm ○ ボックス、ケース内の湿気を吸収します。 (室外では効果はありません) ○ 乾燥剤の再活性化 アルミケースの側面にある覗き窓を確認します。 覗き窓の下が青い場合はまだ使用可能です。 覗き窓の下がピンクの時は下記のようにして乾燥剤を再活性化してください。 乾燥剤をケースごと、300°Fに熱した通気性のあるオーブンに3時間入れます。 或は、覗き窓が青くなったらOKです。 |
||||||
| EA657-500B | 1,820円(税込み) | |||||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-143NF | ブラック | 345X147X297mm | 429X243X340mm | 2.5kg | 12,810円(税込み) | |
| EA657-144NF | 434X190X457mm | 500X304X457mm | 6.9kg | 25,620円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-43 | シルバー | 345X147X297mm | 429X243X340mm | 3.0kg | 15,120円(税込み) | |
| EA657-143 | ブラック | |||||
| EA657-44 | シルバー | 434X190X457mm | 500X304X457mm | 7.9kg | 29,930円(税込み) | |
| EA657-144 | ブラック | |||||
![]() |
|
| トップページ>工具箱・キャビネット・作業台商品一覧>Pelican万能防水ケース | |
| キャスター付ツールチェスト(PELICAN製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-450 | ブラック | 522X279X321mm | 608X375X456mm | 18.82kg | 98,700円(税込み) | |
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-270NF | ODグリーン | 908X350X133mm | 968X436X155mm | 7.3kg | 31,290円(税込み) | |
| EA657-272NF | 1066X344X133mm | 1127X406X155mm | 7.6kg | 34,860円(税込み) | ||
| EA657-275NF | 1270X340X133mm | 1300X438X155mm | 10.7kg | 36,330円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-270 | ODグリーン | 908X350X133mm | 968X436X155mm | 7.7kg | 35,490円(税込み) | |
| EA657-272 | 1066X344X133mm | 1127X406X155mm | 8.6kg | 39,800円(税込み) | ||
| EA657-275 | 1270X340X133mm | 1300X438X155mm | 11.6kg | 42,000円(税込み) | ||
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-150NF | ブラック | 425X280X150mm | 470X360X175mm | 2.9kg | 17,850円(税込み) | |
| EA657-152NF | 455X325X170mm | 488X393X190mm | 3.8kg | 19,320円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-55 | シルバー | 425X280X150mm | 470X360X175mm | 3.2kg | 24,300円(税込み) | |
| EA657-155 | ブラック | |||||
| EA657-155A | イエロー | |||||
| EA657-155B | オレンジ | |||||
| EA657-52 | シルバー | 455X325X170mm | 488X393X190mm | 4.2kg | 22,580円(税込み) | |
| EA657-152 | ブラック | |||||
![]() |
|
|||||||
|
Copyright(C) 株式会社 日神 All Rights Reserved produced by 株式会社 日神 |
![]() |
<もしもし! 前のページに! 戻ります |
| 万能防水ケース(アメリカ製) | ||||||
![]() |
||||||
| 品番 | ウレタンなし | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-170NF | ブラック | 908X350X133mm | 968X436X155mm | 7.3kg | 31,290円(税込み) | |
| EA657-172NF | 1066X344X133mm | 1127X406X155mm | 7.6kg | 34,860円(税込み) | ||
| EA657-175NF | 1270X340X133mm | 1300X438X155mm | 10.7kg | 36,330円(税込み) | ||
| 品番 | ウレタンあり | ■販売価格■ | ■買い物カゴ■ | |||
| カラー | サイズ(内寸) | サイズ(外寸) | 重量 | |||
| EA657-170 | ブラック | 908X350X133mm | 968X436X155mm | 7.7kg | 35,490円(税込み) | |
| EA657-172 | 1066X344X133mm | 1127X406X155mm | 8.6kg | 29,300円(税込み) | ||
| EA657-175 | 1270X340X133mm | 1300X438X155mm | 11.6kg | 42,000円(税込み) | ||
| ペリカン防水万能ケースは世界で最もタフなケースとして知られています。 |
| ペリカンケースは、コポリマーポリプロピレン樹脂を使用した驚異的な強度と、Oリングによる完璧なシールで、カメラ機材をはじめとした精密機器、コンピュータ類、その他あらゆるものを水やホコリ、衝撃から守ります。用途に応じた豊富なサイズが揃っているので、精密機器等を始めとして、さまざまなアイテムを収納することが可能です。 |












